期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286949 | 19 | 杀小双 | |||
3286948 | 17:50 | 0+5+2=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3286947 | 17:46 | 4+5+2=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3286946 | 17:43 | 9+5+8=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
3286945 | 17:39 | 2+8+1=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3286944 | 17:36 | 2+0+8=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3286943 | 17:32 | 1+9+4=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3286942 | 17:29 | 9+7+3=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3286941 | 17:25 | 0+9+3=12 | 03 | 杀大双 | 对 |
3286940 | 17:22 | 0+7+6=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3286939 | 17:18 | 4+0+4=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3286938 | 17:15 | 0+2+6=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3286937 | 17:11 | 7+0+1=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3286936 | 17:08 | 7+5+3=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3286935 | 17:04 | 1+4+2=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3286934 | 17:01 | 0+6+3=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286948 | 07 | 小 | 单 | ||
3286947 | 11 | 小 | 单 | ||
3286946 | 22 | 大 | 双 | ||
3286945 | 11 | 小 | 单 | ||
3286944 | 10 | 小 | 双 | ||
3286943 | 14 | 大 | 双 | ||
3286942 | 19 | 大 | 单 | ||
3286941 | 12 | 小 | 双 | ||
3286940 | 13 | 小 | 单 | ||
3286939 | 08 | 小 | 双 | ||
3286938 | 08 | 小 | 双 | ||
3286937 | 08 | 小 | 双 | ||
3286936 | 15 | 大 | 单 | ||
3286935 | 07 | 小 | 单 | ||
3286934 | 09 | 小 | 单 | ||
3286933 | 17 | 大 | 单 | ||
3286932 | 06 | 小 | 双 | ||
3286931 | 10 | 小 | 双 | ||
3286930 | 08 | 小 | 双 | ||
3286929 | 14 | 大 | 双 | ||
3286928 | 03 | 小 | 单 | ||
3286927 | 05 | 小 | 单 | ||
3286926 | 21 | 大 | 单 | ||
3286925 | 12 | 小 | 双 | ||
3286924 | 12 | 小 | 双 | ||
3286923 | 05 | 小 | 单 | ||
3286922 | 16 | 大 | 双 | ||
3286921 | 17 | 大 | 单 | ||
3286920 | 19 | 大 | 单 | ||
3286919 | 16 | 大 | 双 | ||
3286918 | 08 | 小 | 双 | ||
3286917 | 19 | 大 | 单 | ||
3286916 | 15 | 大 | 单 | ||
3286915 | 18 | 大 | 双 | ||
3286914 | 19 | 大 | 单 | ||
3286913 | 10 | 小 | 双 | ||
3286912 | 17 | 大 | 单 | ||
3286911 | 08 | 小 | 双 | ||
3286910 | 20 | 大 | 双 | ||
3286909 | 07 | 小 | 单 | ||
3286908 | 14 | 大 | 双 | ||
3286907 | 10 | 小 | 双 | ||
3286906 | 16 | 大 | 双 | ||
3286905 | 07 | 小 | 单 | ||
3286904 | 05 | 小 | 单 | ||
3286903 | 23 | 大 | 单 | ||
3286902 | 11 | 小 | 单 | ||
3286901 | 09 | 小 | 单 | ||
3286900 | 18 | 大 | 双 | ||
3286899 | 15 | 大 | 单 |
400期内,07共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出15 20 16 06 10 08 22 09 15 16 |